Кабель силовой ONEKEYELECTRO-КС-ВВнг(А)-LS 3х2,5ок (N)-0,66, бухта 50 метров
Бренд | OneKeyElectro |
Цвет | Фиолетовый |
Номинальное напряжение, В | до 660 В; ~ 50 Гц |
Количество жил | 3 |
Материал жил проводника | Медь |
Температура эксплуатации | от -50°C до + 50°C |
Вид кабеля | Силовой |
Маркировка | КС-ВВнг(А)-LS |
Минимальный радиус изгиба при эксплуатации | 6 наружных диаметров |
Минимальный радиус изгиба при монтаже | 6 наружных диаметров при температуре от +5°С. 10 наружных диаметров при температуре до +5°С |
Минимальная температура монтажа и/или перемотки без предварительного подогрева | не ниже -25°С. |
Максимальная длительная температура нагрева жил | 70°С |
Диаметр жил | 1,78 |
Применение | Внутренний |
Материал изоляции | ПВХ |
ГОСТ | 15150-69 |
Наружный диаметр кабеля | 11,2 |
Огнестойкость | НГ |
Дымовыделение | LS |
Форма сечения кабеля | Круглая |
Тип жилы | Моножильная |
Мощность, кВт при закрытой прокладке | 5,5 |
Закрытая прокладка, А | 25 |
Открытая прокладка, А | 30 |
Относительная влажность | до 98% (при температуре до 35°С) |
Номинальное сечение, мм² | 2,5 |
Открытая прокладка кабеля | да |
Талькирование | да |
Длина кабеля, м | 50 |
На что стоит обратить внимание, когда выбираешь качественный силовой кабель для розеточных групп?
В первую очередь, необходимо проверить толщину сечения медных жил, на которых, к сожалению, нередко экономят нерадивые производители.
Далее, необходимо оценить безопасность всего кабеля – он должен быть пожаро- и электробезопасным и даже в случае возникновения пожара не выделять дыма.
И, наконец, хороший кабель должен быть удобен в эксплуатации: гибкость, понятная разметка метража и транспортировка – вот критерии, по которым оценивается удобство.
Как выбрать надежный кабель по хорошей цене?
Без лишней скромности скажем – выбирайте кабель в нашем интернет-магазине warm-on.ru и вы гарантированно получите все: и надежность, и отличную цену! Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками. И мы выбрали бренд OneKeyElectro – российский бренд электрооборудования.
Рассмотрим технические характеристики для позиции Кабель силовой ONEKEYELECTRO-КС-ВВнг(А)-LS 3х2,5ок (N)-0,66, бухта 50 метров
- Типовое применение данного кабеля – розеточные группы. Соответственно, количество жил в кабеле равняется трем, а сечение медных жил строго по ГОСТу 2,5 мм.
- Кабель подходит как для открытой, так и для закрытой проводки. Соответственно, допустимые длительные токовые нагрузки составляют 6,60 и 5,50 кВт, а ток 30 и 25 А.
- Кабель имеет индекс нераспространения огня категории А (испытания по ГОСТ IEC 60332-3-22).
Бренд | OneKeyElectro |
---|---|
Длина кабеля, м | 50 |
Цвет | Фиолетовый |
Номинальное напряжение, В | до 660 В; ~ 50 Гц |
Температура эксплуатации | от -50°C до + 50°C |
Вид кабеля | Силовой |
Маркировка | КС-ВВнг(А)-LS |
Относительная влажность | до 98% (при температуре до 35°С) |
Тип жилы | Моножильная |
Закрытая прокладка, А | 25 |
Номинальное сечение, мм² | 2,5 |
Закрытая прокладка кабеля | да |
Открытая прокладка кабеля | да |
Открытая прокладка, А | 30 |
Мощность, кВт при закрытой прокладке | 5,5 |
Талькирование | да |
Форма сечения кабеля | Круглая |
Дымовыделение | LS |
Наружный диаметр кабеля | 11,2 |
Огнестойкость | НГ |
ГОСТ | 15150-69 |
Материал изоляции | ПВХ |
Применение | Внутренний |
Диаметр жил | 1,78 |
Максимальная длительная температура нагрева жил | 70°С |
Минимальная температура монтажа и/или перемотки без предварительного подогрева | не ниже -25°С. |
Минимальный радиус изгиба при монтаже | 6 наружных диаметров при температуре от +5°С. 10 наружных диаметров при температуре до +5°С |
Минимальный радиус изгиба при эксплуатации | 6 наружных диаметров |
Количество жил | 3 |
Материал жил проводника | Медь |
-
Кабель силовой ONEKEYELECTRO-КС-ВВнг(А)-LS 3х1,5ок (N)-0,66, бухта 100 метров5 990 ₽() Reviews-+